Описание двигателя | John Deere PowerTech ™ 9,0 л (совместим с дизелем B20) |
Объем двигателя | 9,0 л 549 куб. дюймов. |
Номинальная мощность двигателя | ЕСЕ-R120: 228 кВт 310 л.с. |
Максимальная мощность двигателя | ЕСЕ-R120: 251 кВт 341 л.с. |
Номинальная мощность ВОМ (л.с. SAE) | 191 кВт 257 л. с. |
Тип трансмиссии | |
Стандарт: e23 ™ Powersift™ с Efficiency Manager ™ 40K | 40 км/ч 24,9 миль/ч |
Дополнительно: 16-ступенчатая система Powersift | 40 км/ч |
e23 Powersift с Efficiency Manager 50K | 50 км/ч 31 миль/ч |
John Deere AutoPowr™ IVT™ 40K | 0,05-42 км/ч 0,03-26 миль /ч |
John Deere AutoPowr IVT 50K | 0,05-50 км/ч 0,03-31 миль/ч |
Номинальная мощность гидравлического насоса | |
Стандарт: 85-кубовый насос | 227,1 л /мин 60 gpm |
Дополнительно: 85-кубовый плюс 35-кубовый двойной насос | 318 л /мин 84 gpm |
Категория задней навески (обозначение SAE) | |
Стандарт: Категория 4N / 3 стандартный подъем на 610 мм (24 дюйма) за точкой сцепления | 9072 кг 20 000 фунтов |
Дополнительно: Категория 4N / 3 на 610 мм (24 дюйма) за точкой сцепления | 6803 кг 15 000 фунтов |
Базовый вес машины | MFWD/Powersift: 11 700 кг ILS ™/e23: 12 700 кг |