Название | Показатели |
---|---|
Общая ширина | 9,6 м |
Длина режущего бруса | 9,14 м |
Линейка поплавковых гибких режущих брусков | 152 мм |
Регулировка наклона | Расположена на откормочной площадке: 17 градусов (угол наклона) |
Регулировка высоты | Гидравлическая |
Регулировка скорости | Гидравлическая |
Название | Показатели |
---|---|
Тип | Шнек |
Название | Показатели |
---|---|
Тип | Ножевая система со встроенным редуктором: 102 мм |
Угол наклона режущего бруса | 10 градусов (угол наклона) |
Длина режущего бруса | 6,1 м |
Линейка поплавковых режущих инструментов Flex | 152 мм |
Регулировка наклона | Расположена на откормочной площадке: 17 градусов (угол наклона) |
Секции ножей | Сверхпрочная, с чрезмерными зазубринами |
Охрана | Кованая сталь, термообработанная |
Частота вращения заднего вала | 490 об /мин |
Скорость вращения ножа | 520 циклов в минуту |
Название | Показатели |
---|---|
Диаметр | 66 см |
Скорость работы | |
Замедление | 135, 152 об / мин |
Ускорение | 170 об /мин |
Название | Показатели |
---|---|
Количество ламелей | Шесть |
Диаметр | 1,067 м |